| EURO | ||||
| CAMPING | STAANPLAATS | groot | 5,00 | |
| 1/4 t/m 31/10 | middel | 4,00 | ||
| klein | 3,00 | |||
| OVERNACHTING kinderen tot en met 2 jaar gratis |
4,50 | p.p. | ||
| AUTO | 2,50 | |||
| ELECTRA | 2,00 | |||
| APPARTEMENT | 4 personen | 60,00 | p.n. | |
| 1/4 t/m 31/10 | 350,00 | p.w. | ||
| persoon extra | 12,50 | p.n. | ||
| PENSION | ROSE of BLAUWE KAMER | |||
| eenpersoonskamer | logies, ontbijt | 30,50 | p.p. | |
| tweepersoonskamer | logies, ontbijt | 22,50 | p.p. | |
| RODE KAMER eigen sanitair | ||||
| eenpersoonskamer | logies, ontbijt | 39,50 | p.p. | |
| tweepersoonskamer | logies, ontbijt | 28,50 | p.p. | |
| driepersoonskamer | logies, ontbijt | 26,50 | p.p. | |
| vierpersoonskamer | logies, ontbijt | 23,00 | p.p. | |
| RESTAURANT | ONTBIJT | 6,50 | ||
| DAGMENU 3 gangen, incl. wijn, bier, fris, koffie, thee | 20,00 | |||
| KINDERMENU (= dagmenu maar kinderportie) | 7,00/13,00 | |||
| PANNENKOEKEN | 3,50 | |||
| FRIETKOT incl. mayonaise, ketchup e.d. | 2,00 | portie | ||
| DRANKEN | HUISWIJN rood, wit, rosé | 5,50 | fles | |
| 1,00 | glas | |||
| KLAPWIJN | 11,00 | fles | ||
| BIER - PANACHE | 1,00 | flesje | ||
| 1,50 | blikje | |||
| WATER mineraal met/zonder gas | 1,00 | fles | ||
| 0,20 | glas | |||
| FRIS | 0,50 | glas | ||
| 1,00 | flesje/pakje | |||
| GEDISTILLEERD en soortgelijken | 3,00 | glas | ||
| KOFFIE | 1,00 | kop | ||
| THEE | 1,00 | kop | ||
| 2,00 | pot | |||
| IJSJE | 0,50 | |||
| DIENSTEN | WASMACHINE | 3,50 | ||
| wasmiddel | 0,25 | tablet | ||
| DROGER | 3,50 | |||
| RETOUR REMIREMONT | 17,00 | |||
| RETOUR MULHOUSE/BALE (vliegveld) | 102,00 | |||
| TELEFOON | Nederland laag | 0,30 | p.min. | |
| Nederland hoog (ma-vrij 8.00 – 19.00) |
0,40 | p.min. | ||
| Frankrijk | 0,20 | p.min | ||
| BORG HUISSLEUTEL | 10,00 | |||
1.1.12
Prijslijst 2012
trefwoorden:
tarieven
Abonneren op:
Reacties plaatsen (Atom)
0 reacties:
Een reactie plaatsen