euro | |||||
CAMPING | STAANPLAATS | groot | 6,50 | p.n. | |
1/4 t/m 1/11 | middel | 5,00 | p.n. | ||
klein | 2,50 | p.n. | |||
OVERNACHTING | 6,00 | p.p. | |||
kinderen t/m 2 jaar | gratis | ||||
AUTO | 2,50 | p.n. | |||
ELECTRA | 3,00 | p.n. | |||
Touristenbelasting | volwassene | 0,22 | p.n. | ||
APPARTEMENT | 4 personen | minimaal 2 | 75,00 | p.n. | |
1/4 t/m 1/11 | inclusief linnengoed | nachten | 450,00 | p.w. | |
persoon extra | 15,00 | p.n. | |||
Touristenbelasting | volwassene | 5,5 % | |||
Borg | 50,00 | ||||
Siret 51150503400013 | |||||
4.1.23
Tarieven 2023
trefwoorden:
tarieven
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten